CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | CA | CV | SC | ||
1º | Água Vermelha | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2º | Corgão | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3º | André Luis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4º | PSG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
JOGOS |
|
|
16/04 |
SAB |
15:30 hs |
Água Vermelha |
2 X 0 |
André Luis |
17/04 |
DOM |
13:30 hs |
Corgão |
2 X 0 |
PSG |
07/05 |
SAB |
13:30 hs |
PSG |
1 X 1 |
Água Vermelha |
07/05 |
SAB |
15:30 hs |
André Luis3 |
3 X 1 |
Corgão |
22/05 |
DOM |
13:30 hs |
Água Vermelha |
X |
Corgão |
28/05 |
SAB |
13:30 hs |
André Luis |
X |
PSG |