Arena WS |
||
CAMPEONATO MUNICIPAL 1ª DIVISÃO |
Quantidade de Gols Marcados: 39 | Média de Gols por partida: 2.44 |
Total de Cartões Amarelos: 57 | Média de Cartões Amarelos por jogo: 3.56 |
Total de Cartões Vermelhos: 9 | Média de Cartões Vermelhos por jogo: 0.56 |
Artilheiro |
|||
---|---|---|---|
Nova Esperança | Danilinho | 6 |
Melhor Ataque |
|||
---|---|---|---|
Nova Esperança | 15 |
Melhor Defesa |
|||
---|---|---|---|
Juventude | 1 | ||
Nova Esperança | 1 |
Equipe Fair Play |
||||
---|---|---|---|---|
Juventude | 11 | 0 |
Equipe com mais cartões |
||||
---|---|---|---|---|
Presidente Médice | 19 | 5 |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: ÚNICO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPE | PT | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | CA | CV | SC | |
1º | Nova Esperança | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | 0 | 9 |
2º | Juventude | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 0 | 11 |
3º | Bob Kennedy | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 2 | 14 |
4º | Ribeirão do Salto | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 |
5º | Tigres | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 | 0 | 8 |
6º | Presidente Médice | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | 13 | 5 | 28 |
CONFRONTOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova Esperança | 3 | X | 0 | Ribeirão do Salto | |||||||
Juventude | X | Bob Kennedy |
Relação de Artilheiros
Arena WS |
||
CAMPEONATO MUNICIPAL 1ª DIVISÃO |
Atleta |
Equipe |
Gols |
---|---|---|
Danilinho | Nova Esperança |
6
|
Miguel | Tigres |
4
|
Dê Fumaça | Nova Esperança |
3
|
Kaique | Ribeirão do Salto |
3
|
Gaso | Bob Kennedy |
2
|
Romerito | Juventude |
2
|
Paulo Almeida | Nova Esperança |
2
|
Bacurau | Nova Esperança |
2
|
Pitibul | Bob Kennedy |
1
|
Joseilton | Bob Kennedy |
1
|
Vanzin | Bob Kennedy |
1
|
Daniel Santos | Bob Kennedy |
1
|
Juninho | Bob Kennedy |
1
|
Tiago | Juventude |
1
|
Nelcimar | Juventude |
1
|
Alexandro | Juventude |
1
|
Lin | Nova Esperança |
1
|
Matheus Queiroz | Nova Esperança |
1
|
Italo | Presidente Médice |
1
|
Giovani | Presidente Médice |
1
|
Zé Galinha | Ribeirão do Salto |
1
|
Arena WS |
||
CAMPEONATO MUNICIPAL 2ª DIVISÃO |
Quantidade de Gols Marcados: 103 | Média de Gols por partida: 3.55 |
Total de Cartões Amarelos: 93 | Média de Cartões Amarelos por jogo: 3.21 |
Total de Cartões Vermelhos: 8 | Média de Cartões Vermelhos por jogo: 0.28 |
Artilheiro |
|||
---|---|---|---|
Barroca | Igol | 14 |
Melhor Ataque |
|||
---|---|---|---|
Barroca | 19 |
Melhor Defesa |
|||
---|---|---|---|
Princesa Isabel | 2 | ||
Água Vermelha | 2 | ||
Ribeirão | 2 | ||
Gaviões | 2 |
Equipe Fair Play |
||||
---|---|---|---|---|
PSG | 1 | 0 |
Equipe com mais cartões |
||||
---|---|---|---|---|
Juventude Mirin | 9 | 6 |
1º Fase do Campeonato
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPE | PT | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | CA | CV | SC | |
1º | Internacional | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 |
2º | Rua da Palha | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 |
3º | Master | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 5 |
4º | G. M. I. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 5 | 0 | 5 |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: B |
||||||||||||
EQUIPE | PT | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | CA | CV | SC | |
1º | Senhor do Bonfim | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
2º | Princesa Isabel | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 |
3º | Barroca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | 8 | 1 | 11 |
4º | Bob Kennedy | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 20 | -6 | 6 | 0 | 6 |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: C |
||||||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | |
1º | André Luis | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2º | Água Vermelha | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 |
3º | Corgão | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 |
4º | PSG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: D |
||||||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | |
1º | Ribeirão | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 5 | 0 | 5 |
2º | Agrovila | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 |
3º | Gaviões | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4º | Juventude Mirin | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 9 | 6 | 27 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
|
||||||||||||
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | |
1º | Internacional | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 |
2º | Ribeirão | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 5 | 0 | 5 |
3º | Rua da Palha | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 |
4º | André Luis | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
5º | Senhor do Bonfim | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
6º | Água Vermelha | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 |
7º | Agrovila | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 |
8º | Princesa Isabel | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 |
9º | Barroca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | 8 | 1 | 11 |
10º | Corgão | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 |
11º | Gaviões | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
12º | Master | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 5 |
13º | PSG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 1 |
14º | Bob Kennedy | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 20 | -6 | 6 | 0 | 6 |
15º | G. M. I. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 5 | 0 | 5 |
16º | Juventude Mirin | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 9 | 6 | 27 |
CONFRONTOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06 | Internacional | 15 | X | 41 | Princesa Isabel | 13:15 | |||||
19/06 | Senhor do Bonfim | 13 | X | 11 | Rua da Palha | 13:15 | |||||
26/06 | André Luis | 1 | X | 4 | Agrovila | 13:15 | |||||
03/07 | Ribeirão | 04 | X | 50 | Água Vermelha | 13:15 |
CONFRONTOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | 13 | X | 11 | Senhor do Bonfim | 13:00 | ||||||
Agrovila | X | Água Vermelha | 13:00 |
Relação de Artilheiros
Arena WS |
||
CAMPEONATO MUNICIPAL 2ª DIVISÃO |
Atleta |
Equipe |
Gols |
---|---|---|
Igol | Barroca |
14
|
Dewit | Agrovila |
7
|
Uelton | Ribeirão |
6
|
Romário | Bob Kennedy |
4
|
Lorin | Bob Kennedy |
4
|
Jerri | Ribeirão |
3
|
Bitte | Rua da Palha |
3
|
Ricardinho | Senhor do Bonfim |
3
|
Weliton Wti | André Luis |
2
|
Wemerson | Internacional |
2
|
José Nilton | Internacional |
2
|
Uelis | Internacional |
2
|
Macaraní | Princesa Isabel |
2
|
Gustavo Pezão | Rua da Palha |
2
|
Manoelito | Senhor do Bonfim |
2
|
Naninho | Agrovila |
1
|
Wilson | Água Vermelha |
1
|
Edilson | Água Vermelha |
1
|
Lázaro | Água Vermelha |
1
|
Teteu Pistola | André Luis |
1
|
Gêu | André Luis |
1
|
Wandres Razor | André Luis |
1
|
Boca Da Nike | Barroca |
1
|
Juninho | Barroca |
1
|
Cabeça | Barroca |
1
|
Caldo-De-Cana | Barroca |
1
|
Cafir | Bob Kennedy |
1
|
Igor | Bob Kennedy |
1
|
Gabriel | Bob Kennedy |
1
|
Diones | Bob Kennedy |
1
|
Ezequiel | Bob Kennedy |
1
|
Gerbson | Bob Kennedy |
1
|
Derisvaldo Silva Lima | Corgão |
1
|
Walber | Corgão |
1
|
Lú | Corgão |
1
|
Jailton | Corgão |
1
|
Eduardo | G. M. I. |
1
|
Rosinaldo Campos | G. M. I. |
1
|
Ednaldo | G. M. I. |
1
|
Marquinho | Gaviões |
1
|
Kewin | Gaviões |
1
|
Alan | Internacional |
1
|
Júnior | Internacional |
1
|
Paulo Sergio | Internacional |
1
|
Edilson | Internacional |
1
|
Elton | Juventude Mirin |
1
|
Celiinho | Master |
1
|
Ronaldo | Master |
1
|
Tiel | Princesa Isabel |
1
|
Mariel | Princesa Isabel |
1
|
Zamorano | PSG |
1
|
Roselio | Ribeirão |
1
|
Evilásio | Ribeirão |
1
|
Cleyton Papa Légua | Rua da Palha |
1
|
Kevão | Rua da Palha |
1
|
Arilson "Rio" | Rua da Palha |
1
|
Zeza | Rua da Palha |
1
|
Dí | Senhor do Bonfim |
1
|